sustaining_gazes/matlab_version/pdm_generation/Wild_data_pdm/pdm_10_brows.txt

74 lines
5.5 KiB
Plaintext

# The mean values of the components (in mm)
30
1
6
-59.311715
-49.656374
-36.519342
-23.114109
-11.102775
11.746394
24.272337
36.926413
49.187656
57.571516
7.522611
-1.285248
-4.120274
-2.909300
1.505526
0.953260
-3.468254
-4.431070
-1.204565
7.437314
12.922686
6.081795
-0.356387
-6.878823
-11.698406
-11.384541
-6.725768
-0.455801
6.014541
12.480705
# The principal components (eigenvectors) of identity or combined identity and expression model
30
17
6
-0.115855 0.017675 0.112381 -0.224780 0.190237 0.268706 -0.202754 -0.251027 0.118283 -0.011289 0.051905 -0.350571 0.432091 -0.155808 -0.136110 -0.312021 -0.000891
-0.126893 0.076077 0.174580 -0.213429 -0.051257 0.371169 -0.076506 -0.203451 -0.127792 0.124594 -0.077901 -0.097071 0.121576 -0.002685 -0.027058 0.071460 -0.182244
-0.067791 0.100813 0.162427 -0.272724 -0.096811 0.298594 0.122696 -0.020401 -0.103738 0.138066 0.020532 -0.017299 -0.085616 -0.057392 -0.073484 0.242107 -0.106554
0.005156 0.105515 0.109714 -0.335677 -0.045955 0.188574 0.293137 0.140266 -0.073797 0.087543 0.119352 0.015805 -0.040730 0.015911 0.036457 0.040209 -0.027342
0.077455 0.126081 0.063141 -0.328804 0.019409 0.051795 0.417376 0.280580 -0.143234 0.095648 0.269801 0.135384 -0.003168 0.026857 0.192486 -0.156261 0.263948
-0.116213 0.152100 -0.062003 0.348108 -0.040849 0.209698 -0.067181 -0.134663 0.017338 0.096037 0.525527 0.074738 0.048981 -0.002296 0.054737 0.426044 -0.096395
-0.049418 0.122147 -0.126200 0.342430 -0.009263 0.269805 0.039364 -0.068249 0.009306 0.088701 0.263921 -0.077076 -0.059729 -0.064601 0.133011 -0.056771 0.108044
0.038429 0.092866 -0.188981 0.263755 0.012096 0.266189 0.169712 0.010751 0.119147 0.024392 0.081671 -0.187201 -0.075470 0.107591 0.062809 -0.324099 0.058920
0.112376 0.025656 -0.216436 0.193946 -0.016660 0.232772 0.282141 0.158978 0.136351 0.002089 -0.118733 -0.142104 0.097955 0.059410 -0.154689 -0.194049 -0.031804
0.114188 -0.130170 -0.174169 0.191762 -0.195103 0.190258 0.279139 0.281720 -0.066004 0.123975 -0.396257 0.053729 0.361327 -0.177745 -0.057390 0.168402 -0.201155
0.288166 -0.194473 -0.015827 0.009077 0.418086 -0.022613 0.117649 0.059021 -0.224545 -0.403229 0.317470 0.048014 0.232258 -0.262646 -0.058026 0.096080 -0.034383
0.225211 -0.196106 0.090749 0.095635 0.179941 0.163486 -0.067404 -0.027071 -0.346387 -0.173432 0.018340 -0.005431 0.045333 0.110366 0.167530 -0.165334 -0.041722
0.188859 -0.228777 0.178728 0.115005 -0.055599 0.265779 -0.136571 0.000687 -0.317056 -0.035217 -0.164134 -0.059464 -0.270511 0.096234 0.046649 0.011434 -0.114439
0.187690 -0.194656 0.239892 0.089220 -0.158710 0.230462 -0.144633 0.079202 -0.051936 -0.040858 -0.051375 -0.107937 -0.178707 0.016844 -0.095587 0.155152 0.237757
0.213731 -0.118216 0.260832 -0.018525 -0.203527 0.090306 -0.081522 0.183138 0.298107 -0.148661 0.144778 -0.086354 0.075695 0.359077 -0.003220 0.123004 0.153235
0.213879 -0.005454 0.292498 0.027878 -0.181921 -0.110158 -0.046454 0.179035 0.346801 -0.019625 0.186584 -0.072762 0.237652 0.127243 -0.090293 -0.142916 -0.125680
0.214223 0.083728 0.299734 0.137942 -0.134027 -0.095215 -0.076392 0.047619 0.056303 0.227987 0.094137 0.167932 0.120995 -0.345791 -0.077045 -0.080997 -0.124563
0.223947 0.142542 0.265080 0.155541 -0.040785 -0.104679 -0.011702 -0.101953 -0.083393 0.293108 -0.009030 0.178206 -0.014665 -0.255405 0.133083 -0.123141 0.002706
0.289425 0.186506 0.150883 0.087257 0.150744 -0.025223 0.097930 -0.291791 0.016561 0.179223 -0.158765 0.005175 -0.071000 0.037704 0.240156 -0.213779 -0.007066
0.377715 0.228925 0.027876 -0.035904 0.329561 -0.004865 0.296091 -0.344762 0.271084 -0.058106 -0.168470 -0.037769 -0.107151 0.170890 -0.234930 0.364336 -0.043925
0.235989 -0.283437 -0.237426 -0.155858 0.192605 -0.065912 -0.164298 0.130180 0.108647 0.509874 0.063963 -0.413621 -0.076361 -0.176039 0.127326 0.201274 0.230766
0.092079 -0.224911 -0.190272 -0.113577 0.206179 0.030213 -0.144149 0.082893 0.103292 0.304112 0.074765 0.230037 0.121414 0.177928 0.081006 0.034475 -0.335870
-0.026560 -0.187708 -0.043189 -0.027055 0.187650 0.162367 -0.077148 -0.007240 0.063007 0.228144 0.082818 0.402834 -0.144065 0.307619 -0.251945 -0.251016 -0.155876
-0.121468 -0.157968 0.088559 0.042820 0.191345 0.237663 -0.018577 0.014077 0.185760 0.047000 -0.039870 0.404833 -0.023480 -0.172314 -0.283046 -0.017858 0.427597
-0.209385 -0.115827 0.193175 0.025027 0.227926 0.213845 0.022273 0.112581 0.457201 -0.200956 -0.228230 0.126375 -0.090472 -0.255162 0.528110 0.087333 -0.035752
-0.233912 0.055439 0.289612 0.137137 0.344491 -0.103428 0.091358 0.373419 0.011601 0.057748 0.088048 -0.302169 -0.307677 0.014112 -0.079806 -0.043797 -0.400862
-0.163184 0.194211 0.196784 0.204193 0.265118 -0.062938 -0.053343 0.247213 -0.169242 0.123571 -0.145108 -0.053310 0.149120 -0.007818 -0.342120 0.109687 0.175742
-0.045597 0.261653 0.064937 0.093595 0.217729 0.009227 -0.160526 0.160531 -0.152289 0.128235 -0.161239 -0.010860 0.166935 0.315001 0.164770 0.034697 0.327473
0.106052 0.338850 -0.094366 -0.061863 0.088697 0.088872 -0.290121 0.203536 -0.028585 -0.078035 -0.077293 0.157792 0.273036 0.186534 0.258076 0.140811 -0.109532
0.282952 0.410848 -0.266993 -0.170966 -0.022985 0.190222 -0.373867 0.268300 0.077488 -0.189009 -0.012222 0.046526 -0.337083 -0.288010 -0.187752 -0.113879 -0.067014
# The variances of the components (eigenvalues) of identity or combined identity and expression model
1
17
6
164.070338 100.330032 77.401188 56.832204 40.964240 19.493408 16.009887 12.486359 7.371305 6.830343 4.189282 1.404434 0.923250 0.609166 0.436453 0.301253 0.194100