sustaining_gazes/matlab_version/pdm_generation/Wild_data_pdm/pdm_20_mouth.txt

134 lines
12 KiB
Plaintext

# The mean values of the components (in mm)
60
1
6
-27.309204
-16.673318
-6.578808
-0.031483
7.373878
17.055620
26.162515
17.182703
7.856005
-0.084508
-7.325182
-17.297781
-23.090940
-6.802599
-0.091174
7.412170
22.173029
7.400285
-0.232695
-7.098512
-1.302487
-6.404651
-8.882681
-7.233405
-8.835055
-6.134308
-1.601907
6.682756
10.199776
10.945969
10.339322
6.955241
-1.078341
-3.026630
-2.432167
-3.121466
-1.236794
1.729259
2.535530
1.902040
13.567256
0.581842
-5.720740
-6.631154
-5.739922
1.094403
12.948823
2.509050
-4.340145
-5.300401
-4.281023
2.203722
11.242974
-3.745466
-4.899801
-3.792054
10.632832
-3.147113
-4.282539
-2.900542
# The principal components (eigenvectors) of identity or combined identity and expression model
60
20
6
-0.165214 0.138338 -0.098396 -0.182077 -0.036920 0.196885 -0.112468 0.062690 -0.068589 0.151029 -0.304435 -0.187718 -0.094117 -0.083526 -0.015422 0.172666 -0.028301 -0.112210 -0.145189 -0.005009
-0.126987 0.073810 -0.007203 -0.114765 0.008483 0.211387 -0.105068 0.009514 -0.032689 -0.006602 -0.117184 0.055068 -0.086664 0.018451 -0.021731 0.105376 -0.077804 0.069339 0.207213 0.061348
-0.042344 0.024330 -0.007160 -0.040110 0.054025 0.202127 -0.090701 -0.044548 -0.011013 -0.154445 -0.045996 0.132794 0.021742 0.201215 0.130358 0.049175 -0.222597 0.099316 0.098293 0.064004
0.003891 -0.001155 0.003515 -0.003888 -0.025761 0.038245 -0.128850 -0.043337 0.002551 -0.041481 -0.067797 0.008049 0.050227 0.145299 0.137046 0.000959 -0.155304 0.057728 0.136098 -0.055146
0.060204 -0.044485 0.028127 0.018733 -0.125445 -0.149271 -0.158316 -0.003378 -0.012674 0.111552 -0.095160 -0.204882 0.012177 0.167283 0.086429 0.015356 -0.204352 0.076149 0.185512 -0.004423
0.132414 -0.087891 0.023702 0.074097 -0.210859 -0.129062 -0.144445 -0.000314 0.037166 0.049620 -0.170658 0.018315 -0.054434 -0.021413 -0.037237 -0.010009 -0.092485 -0.005519 0.044136 0.006572
0.159973 -0.161485 0.075196 0.121630 -0.277616 -0.000003 -0.098117 0.016514 0.027402 -0.065585 -0.098367 0.401008 -0.021273 -0.001244 -0.059493 0.153559 0.017401 -0.265928 -0.203277 -0.055127
0.134339 -0.092107 0.015163 0.060664 -0.293648 -0.058517 -0.193437 0.020743 0.054338 0.061998 -0.080932 0.042332 0.003617 -0.079148 -0.097813 -0.040087 0.138819 0.077572 -0.077943 -0.004550
0.061524 -0.054792 0.001422 -0.009066 -0.246421 -0.057970 -0.248311 0.028463 0.031433 0.100672 0.051067 -0.196588 0.084177 -0.008046 -0.084231 -0.116763 0.151484 0.072879 0.051415 0.041114
-0.000904 -0.012828 -0.012623 -0.032618 -0.133137 0.129187 -0.219322 -0.000064 0.048106 -0.053279 0.078892 -0.004008 0.106879 -0.013008 -0.036618 -0.189677 0.184362 0.043216 0.074391 0.036553
-0.055834 0.009987 -0.018853 -0.063349 -0.054161 0.294646 -0.207149 0.007256 0.020483 -0.139071 0.110680 0.134791 0.091089 0.009279 -0.023321 -0.159300 0.098352 0.057060 0.062556 0.041476
-0.143429 0.063622 -0.020066 -0.135267 -0.051886 0.279550 -0.188802 0.042156 -0.000222 0.007284 -0.064904 0.042402 -0.038245 -0.134157 -0.173434 -0.045077 0.162619 -0.013236 0.094182 0.097204
-0.164957 0.140850 -0.104438 -0.192367 -0.099801 0.204798 -0.112534 0.029542 -0.010473 0.124158 -0.314390 -0.089466 -0.066191 -0.155595 -0.094322 0.197666 -0.026093 -0.171786 -0.135991 -0.065891
-0.043385 0.020607 -0.017086 -0.033613 0.068484 0.212011 -0.139364 -0.029423 0.006118 -0.167088 0.021744 0.092548 0.046266 0.226600 0.104019 0.007327 -0.156935 0.039961 -0.073728 0.008618
0.002969 -0.004663 -0.001380 0.000213 -0.020040 0.046675 -0.158368 -0.032203 0.023413 -0.062642 -0.019694 -0.013859 0.065324 0.164943 0.132424 -0.012187 -0.096348 -0.025338 -0.039500 -0.039641
0.057634 -0.048651 0.022452 0.027305 -0.120552 -0.142154 -0.193425 0.004595 0.013431 0.092191 -0.046018 -0.232401 0.017817 0.192463 0.088429 0.001980 -0.149024 0.018052 -0.015598 -0.022181
0.166057 -0.155216 0.088923 0.103196 -0.297425 0.009419 -0.072244 0.069074 -0.020015 -0.046613 -0.088876 0.341200 -0.094173 -0.032241 0.029553 0.096727 -0.064822 -0.201811 0.124770 0.108857
0.061711 -0.053620 0.008151 0.010580 -0.139611 -0.117541 -0.231305 0.028215 0.033461 0.105218 -0.003816 -0.242275 0.087275 0.168979 0.036062 -0.004422 -0.007056 0.059875 -0.142222 0.015443
-0.000051 -0.010291 -0.008546 -0.010835 -0.039883 0.075465 -0.197283 -0.009065 0.044428 -0.050742 0.019328 -0.042687 0.129778 0.137582 0.084759 -0.078423 0.076894 0.022389 -0.125670 -0.036013
-0.054251 0.015211 -0.019037 -0.040277 0.051132 0.235184 -0.179568 -0.009527 0.036643 -0.166700 0.058953 0.072856 0.113652 0.202300 0.072753 -0.047844 -0.008505 0.075833 -0.161318 -0.003104
-0.117118 0.203894 -0.041094 0.109391 -0.137184 0.060799 -0.027204 -0.165541 0.302696 0.266142 0.251682 0.037832 -0.071214 -0.111438 0.062406 0.031708 -0.126158 0.095581 0.001912 -0.092178
-0.136290 0.128312 0.110127 0.138673 -0.106760 0.100003 0.008324 0.134972 0.035183 0.023122 0.227144 -0.063203 -0.060541 -0.010547 0.000710 0.099622 0.091436 -0.155304 0.084842 0.050883
-0.119535 0.090543 0.190827 0.146689 -0.069520 0.048896 -0.021264 0.268198 -0.154852 -0.023393 0.147493 -0.091208 -0.025496 0.028589 -0.064418 0.030925 0.108773 -0.027214 0.059608 -0.006907
-0.121652 0.092003 0.182460 0.165002 -0.055652 0.007413 -0.001054 0.275066 -0.157740 -0.024372 0.059435 -0.112037 0.037738 0.093191 -0.018301 -0.005120 0.088542 0.012711 0.016992 0.007801
-0.120667 0.096027 0.185093 0.157265 -0.021747 0.010923 0.009790 0.283755 -0.172288 -0.013184 0.011181 -0.061444 0.059456 0.133417 -0.059922 -0.091063 0.046852 -0.070944 0.059908 0.011668
-0.139344 0.135119 0.101530 0.156911 -0.000782 -0.002797 0.086705 0.163796 -0.032404 0.041915 -0.091706 0.002948 0.101716 0.238055 -0.060332 -0.044009 0.177401 -0.146656 -0.045753 0.030878
-0.122205 0.201711 -0.044720 0.148915 0.024646 -0.075754 0.066659 -0.100980 0.217465 0.255989 -0.202482 0.168588 0.197263 0.158509 -0.061798 -0.219756 0.030649 -0.055627 -0.214743 0.035437
0.075966 0.189620 -0.164338 0.178415 0.024778 0.029777 0.082997 -0.119644 -0.033496 -0.044324 -0.307699 0.126508 0.115832 0.032790 -0.026536 -0.178844 0.120253 0.058184 0.339680 0.048642
0.171269 0.172195 -0.222833 0.167783 -0.012430 0.009154 0.029608 -0.088405 -0.080788 -0.160437 -0.210014 -0.061813 0.000343 0.041509 -0.009968 0.050423 0.179128 0.079614 0.134192 -0.052075
0.184449 0.163949 -0.225532 0.159700 -0.031285 -0.007983 -0.013325 -0.081786 -0.080491 -0.178183 -0.077742 -0.177989 -0.035773 0.022056 -0.031337 0.139994 0.136624 -0.014130 0.026403 -0.095971
0.175166 0.163168 -0.226234 0.158860 -0.037138 0.025148 -0.038151 -0.112141 -0.055069 -0.203861 0.086416 -0.138912 -0.007856 0.025976 0.010887 0.174693 0.125283 -0.069140 -0.092362 -0.152360
0.081701 0.171954 -0.167853 0.144460 -0.062239 0.062659 -0.076015 -0.175230 0.061535 -0.109617 0.350035 -0.033369 0.068365 -0.004124 0.071919 0.092104 0.102486 -0.211342 0.036673 0.025002
-0.099243 0.187943 -0.012460 0.130958 -0.135446 0.062536 -0.019156 -0.154103 0.255364 0.199504 0.236757 -0.005349 -0.071191 -0.068761 -0.006979 0.128886 -0.124707 0.001938 0.188615 0.161965
-0.136579 0.119726 0.116893 0.193986 -0.123871 -0.014572 -0.005930 0.047068 0.078813 -0.218378 -0.037452 0.032506 -0.037667 -0.235302 0.110313 0.074713 -0.150191 0.219429 -0.058809 -0.132775
-0.131812 0.112981 0.125667 0.198457 -0.114171 -0.051228 0.018124 0.082502 0.038912 -0.208008 -0.109996 -0.003093 -0.011409 -0.191063 0.114530 0.001152 -0.109834 0.148087 -0.059075 -0.084447
-0.138314 0.123890 0.106302 0.200754 -0.095531 -0.052098 0.053139 0.072025 0.051365 -0.196080 -0.183752 0.055611 0.030403 -0.116086 0.137609 0.000901 -0.176404 0.201225 -0.056097 -0.037470
-0.102241 0.194776 -0.022325 0.164948 0.020658 -0.057896 0.062456 -0.101567 0.166055 0.177161 -0.145174 0.076312 0.184185 0.171013 -0.040175 -0.066336 -0.017244 -0.136124 -0.154641 0.157774
0.168984 0.146858 -0.143228 0.129361 0.053077 0.084254 -0.046097 0.124540 -0.261892 0.200821 -0.051044 0.159245 -0.128653 -0.038895 -0.030591 -0.176560 -0.099498 0.180485 0.007082 0.092484
0.181620 0.139462 -0.140905 0.123248 0.055152 0.053057 -0.089998 0.149301 -0.273534 0.199619 0.064442 0.023025 -0.152344 -0.043166 -0.027494 -0.089195 -0.181976 0.032106 -0.112558 0.071071
0.172811 0.139611 -0.139514 0.119176 0.068143 0.071850 -0.104034 0.115039 -0.232227 0.166959 0.190007 0.070013 -0.125923 -0.028105 0.035670 -0.014323 -0.238995 -0.072535 -0.192671 -0.014436
0.211817 -0.102382 0.130761 0.098762 -0.121867 0.327473 0.245143 -0.037055 0.013081 0.038818 -0.032146 -0.183385 0.376428 -0.100767 -0.376967 0.243645 -0.217240 0.043700 -0.000501 0.148479
0.137399 0.049821 0.230437 -0.030529 -0.050402 0.164105 0.208789 -0.127676 -0.130675 0.012646 -0.029679 -0.021004 -0.139298 0.158657 0.383239 0.124091 0.096647 -0.110886 -0.176205 0.345885
0.056389 0.137105 0.272979 -0.099404 -0.085052 0.014908 -0.011534 -0.217331 -0.168226 0.167543 -0.008911 0.053499 -0.091396 -0.008675 0.053801 -0.125789 0.063029 -0.021515 0.262300 -0.149909
0.035899 0.141570 0.261650 -0.062387 0.011453 0.007417 -0.082129 -0.208338 -0.155465 0.059055 0.017798 0.138071 -0.017871 -0.043291 -0.087840 -0.136899 0.049175 -0.020713 -0.017076 -0.311678
0.044348 0.138092 0.263521 -0.033239 0.123163 -0.106653 -0.152702 -0.204702 -0.156196 0.048833 0.087994 0.202133 0.107690 0.138321 -0.207329 0.173887 -0.039737 0.024640 0.049511 -0.085651
0.092829 0.065152 0.241323 0.052732 0.196494 -0.013391 -0.149758 -0.104225 0.031934 0.152485 -0.070635 0.039713 -0.122304 0.048438 -0.087186 0.397237 0.299360 0.473880 -0.117227 -0.002554
0.158053 -0.101186 0.156712 0.215453 0.339646 0.191924 -0.151986 0.111721 0.258211 0.091504 -0.101779 -0.142292 -0.013019 -0.162528 0.128016 -0.089405 0.095266 -0.204595 -0.035294 -0.336480
0.188516 0.082941 0.069982 -0.009706 0.159551 -0.068643 -0.154058 0.166783 0.305500 -0.067861 -0.039627 0.058385 -0.241467 -0.098176 0.090395 -0.057780 0.190590 0.112858 -0.091243 0.450396
0.140762 0.220921 0.016074 -0.159415 0.074844 -0.164230 -0.059170 0.203815 0.186257 -0.176954 0.022749 0.042020 -0.022450 0.000533 -0.285248 0.005403 -0.060779 -0.093700 0.196549 0.152982
0.133395 0.226433 -0.010707 -0.230464 -0.059869 -0.040571 0.050888 0.169524 0.160922 -0.128840 0.075728 0.058027 -0.099835 0.083377 -0.182640 -0.033985 -0.110493 0.030869 -0.151127 -0.173059
0.141192 0.210974 0.008052 -0.236000 -0.148708 -0.006984 0.143058 0.142625 0.145189 -0.028687 0.006157 -0.068735 -0.116293 0.146256 -0.075127 -0.184362 -0.126478 0.117311 -0.017960 -0.117790
0.194816 0.077450 0.057706 -0.119500 -0.199164 0.160135 0.297202 0.119818 0.195158 0.023858 -0.016339 0.020867 -0.164792 0.345639 0.006437 0.100508 0.122376 0.035187 0.001808 -0.234999
0.245836 -0.106971 0.120251 0.071136 -0.044177 0.311010 0.161058 -0.072139 0.006055 0.005484 0.054567 -0.094933 0.140048 -0.118908 -0.088061 -0.313039 -0.033682 0.248989 -0.177996 0.049038
0.051138 0.127016 0.184698 -0.064446 -0.117282 0.021123 0.033572 -0.228811 -0.042348 -0.094835 -0.088508 -0.233492 -0.129506 -0.095787 0.094395 -0.183820 -0.060330 -0.105878 0.066953 0.194516
0.035780 0.139162 0.190771 -0.045610 -0.014853 -0.018465 -0.041855 -0.218615 -0.027237 -0.184942 -0.048642 -0.112175 -0.156972 -0.147516 -0.043889 -0.241342 0.002376 -0.240789 -0.186848 -0.031317
0.037228 0.127624 0.194696 0.006552 0.129864 -0.122606 -0.131251 -0.170038 -0.033162 -0.194869 -0.027183 -0.168875 0.003183 0.072068 -0.200457 0.062314 -0.193679 -0.083199 -0.095265 0.173709
0.201029 -0.083106 0.138055 0.173335 0.277821 0.178579 -0.072555 0.107889 0.241164 0.075336 -0.112203 -0.072009 -0.097806 0.069757 0.027092 0.018868 -0.184103 -0.191984 0.297183 -0.096902
0.152897 0.177724 0.057093 -0.132735 0.144986 -0.138582 -0.119123 0.129211 -0.019119 -0.037618 0.012867 0.060035 0.421622 -0.173865 0.058724 0.096386 -0.058369 -0.086065 -0.012869 0.082874
0.149118 0.186737 0.039840 -0.192782 -0.007293 -0.040932 -0.013722 0.120472 -0.001574 0.040954 0.025753 0.096957 0.301644 -0.202047 0.246000 0.065756 0.003742 -0.018442 -0.026361 -0.117320
0.159851 0.161593 0.053412 -0.206175 -0.106257 -0.001689 0.070771 0.120813 -0.033887 0.155037 -0.029883 -0.032399 0.256918 -0.104441 0.385746 0.075412 0.108663 0.012296 0.128341 0.022908
# The variances of the components (eigenvalues) of identity or combined identity and expression model
1
20
6
287.523387 166.988429 105.780078 38.958658 30.091307 22.252112 15.728614 10.954751 7.749462 6.920441 2.405751 1.883367 1.088821 0.989291 0.666215 0.519866 0.435068 0.317623 0.231609 0.191709