sustaining_gazes/lib/local/LandmarkDetector/model/model_eye/pdms/pdm_28_eye_3D_closed.txt

182 lines
9.1 KiB
Plaintext

# The mean values of the components (in mm)
84
1
6
-6.346689
-4.802645
-0.689206
3.584030
5.513861
3.969817
-0.143620
-4.705906
-10.151100
-7.784450
-4.315176
0.286655
4.895108
8.614140
11.209605
8.705321
5.165718
1.065652
-3.271212
-7.250731
-2.195097
-0.324358
1.476467
2.152288
1.307482
-0.562884
-2.363439
-3.039631
-0.630295
-4.947588
-6.865877
-5.261457
-1.074175
3.243115
5.161403
3.911768
2.351440
-0.095726
-1.959374
-2.862675
-2.316547
-1.049970
0.957222
2.555497
3.410716
3.797180
3.755154
3.510297
1.231211
1.933679
1.093865
-0.796012
-2.628691
-3.330879
-2.491440
-0.601842
-0.509775
0.210152
0.641715
0.532111
-0.054457
-0.774384
-1.205947
-0.879208
1.060595
-0.440952
-1.721653
-2.100358
-0.796095
1.616596
4.283196
1.517115
-0.872711
-2.176368
-2.010491
-0.559696
0.173887
0.125369
0.313958
0.629133
0.886248
0.934736
0.746213
0.431068
# The principal components (eigenvectors) of identity or combined identity and expression model
84
10
6
-0.153386 0.025177 -0.054841 0.047942 0.005828 0.082724 0.142441 0.013459 0.069592 -0.174858
-0.134498 0.018961 -0.050725 0.046303 0.080169 -0.085614 0.141365 -0.000051 0.047046 -0.145781
-0.130919 -0.001976 -0.015781 0.021780 0.107202 -0.203982 0.058147 -0.013939 -0.001668 -0.032456
-0.144747 -0.025369 0.029522 -0.011262 0.071090 -0.203042 -0.058466 -0.020071 -0.048015 0.098735
-0.167881 -0.037515 0.058646 -0.033467 -0.007013 -0.083344 -0.140162 -0.014855 -0.064846 0.170941
-0.186769 -0.031299 0.054529 -0.031829 -0.081354 0.084994 -0.139085 -0.001345 -0.042300 0.141864
-0.190348 -0.010362 0.019585 -0.007306 -0.108386 0.203362 -0.055867 0.012543 0.006414 0.028538
-0.171298 0.014498 -0.028042 0.026941 -0.077441 0.217018 0.062715 0.021341 0.053763 -0.101612
0.207372 0.062591 -0.119437 -0.054907 0.076820 -0.048100 -0.135908 -0.057742 -0.004103 -0.009908
0.225329 0.015439 -0.023166 -0.064446 -0.087217 -0.069482 -0.099691 0.249926 0.080107 0.028214
0.234134 -0.004997 0.053270 -0.057837 -0.186495 -0.082705 -0.126911 0.442421 0.063530 0.192235
0.232555 -0.003035 0.055702 -0.033152 -0.076396 -0.011744 -0.117545 0.262249 -0.015413 0.155968
0.213285 0.008939 0.034917 0.022841 0.034538 0.123140 -0.030932 0.037313 -0.101512 -0.081439
0.184330 0.002781 0.040384 0.080832 0.080460 0.115659 0.055044 0.080257 -0.058662 -0.101912
0.152472 -0.045932 0.082773 0.055658 0.007529 0.054010 0.199419 0.134126 0.101864 -0.104416
0.165398 -0.018683 0.044018 0.098351 -0.012939 -0.024937 0.134807 -0.069897 -0.073109 0.022702
0.184402 -0.009464 0.017039 0.048177 -0.004151 -0.026121 0.058695 -0.257197 -0.110822 -0.032434
0.200832 0.002349 -0.027929 -0.031359 0.014172 -0.005684 0.042899 -0.435980 -0.098097 -0.013502
0.207618 0.029961 -0.076210 -0.091900 0.049907 -0.030279 0.028983 -0.273244 0.042669 0.005952
0.207309 0.052291 -0.099881 -0.114814 0.132728 -0.038736 -0.063320 -0.127790 0.094419 -0.019914
-0.149017 0.002774 -0.012207 0.018561 -0.033647 0.104700 0.125446 0.043084 -0.148359 0.076732
-0.154866 -0.007385 0.008461 0.004109 -0.049639 0.092397 -0.026746 0.005949 0.022710 0.000382
-0.153118 -0.016465 0.024583 -0.006636 -0.037945 0.028369 -0.160085 -0.033318 0.184813 -0.078178
-0.144797 -0.019145 0.026714 -0.007369 -0.005424 -0.049859 -0.196430 -0.051719 0.243027 -0.113007
-0.134779 -0.013860 0.013609 0.002322 0.028876 -0.096467 -0.114542 -0.038469 0.163204 -0.083593
-0.128933 -0.003706 -0.007052 0.016750 0.044871 -0.084172 0.037576 -0.001329 -0.007933 -0.007089
-0.130680 0.005372 -0.023172 0.027479 0.033190 -0.020171 0.170867 0.037942 -0.170086 0.071581
-0.138999 0.008057 -0.025308 0.028236 0.000666 0.058065 0.207285 0.056337 -0.228233 0.106257
-0.003984 -0.167992 0.019345 -0.008099 -0.110167 0.218829 -0.066444 0.011530 0.007137 0.033605
0.007213 -0.135126 -0.025388 0.056689 -0.092686 0.189792 0.024499 -0.006388 0.086896 -0.029308
0.017817 -0.117497 -0.053283 0.089178 -0.015735 0.045359 0.106064 -0.023203 0.119076 -0.070549
0.021618 -0.125432 -0.048000 0.070337 0.075609 -0.129863 0.130471 -0.029065 0.084827 -0.065960
0.016389 -0.154283 -0.012634 0.011202 0.127838 -0.233231 0.083422 -0.020541 0.004212 -0.018229
0.005192 -0.187148 0.032099 -0.053586 0.110358 -0.204194 -0.007521 -0.002624 -0.075546 0.044685
-0.005412 -0.204777 0.059994 -0.086075 0.033407 -0.059761 -0.089086 0.014191 -0.107727 0.085926
-0.010850 -0.196699 0.059026 -0.068250 -0.066030 0.122601 -0.115358 0.019806 -0.069346 0.083334
-0.074908 0.222322 -0.128680 0.106279 0.515992 -0.037382 -0.166184 0.282250 -0.092724 -0.029211
-0.049636 0.264882 0.162264 0.120013 0.170250 -0.115936 0.057634 0.079663 0.011493 -0.053341
-0.020457 0.260307 0.347209 0.044215 -0.051959 -0.147993 0.103852 -0.081857 -0.000604 -0.087831
0.008466 0.249892 0.434476 -0.046985 -0.170644 -0.092034 0.008838 -0.087026 -0.030030 0.019115
0.031496 0.229386 0.360031 -0.050497 -0.104395 0.079803 -0.054671 -0.073899 -0.062985 -0.023917
0.046520 0.191125 0.186443 0.028729 0.050283 0.218925 -0.101211 0.048101 -0.011525 -0.043765
0.051597 0.123490 -0.100835 0.113633 0.277072 0.404462 -0.158693 -0.089593 -0.059518 -0.031557
0.031390 0.166293 -0.221317 0.010778 -0.065560 0.197405 -0.013358 -0.038202 0.028971 0.015787
0.007963 0.191505 -0.289781 -0.098710 -0.251918 0.026406 0.025857 -0.011773 0.026086 0.020397
-0.015936 0.203274 -0.317303 -0.176584 -0.301025 -0.090120 0.038670 -0.012354 -0.000247 -0.036027
-0.039475 0.208053 -0.288236 -0.127299 -0.178571 -0.148602 0.040236 0.004113 -0.004457 -0.016551
-0.061014 0.208181 -0.221481 -0.003480 0.048193 -0.126544 0.030670 0.093612 -0.016308 -0.019164
-0.002022 -0.169263 0.029080 -0.021466 -0.029459 0.025877 -0.142794 -0.034375 0.183570 -0.078222
-0.000300 -0.172691 0.031731 -0.029747 0.010395 -0.055596 -0.169946 -0.050038 0.239789 -0.125691
0.004235 -0.165003 0.019162 -0.015569 0.044130 -0.113124 -0.088548 -0.042014 0.167473 -0.083327
0.008925 -0.150706 -0.001258 0.012743 0.051988 -0.113014 0.053667 -0.014997 0.008933 0.024161
0.011023 -0.138177 -0.017566 0.038590 0.029375 -0.055348 0.173359 0.015191 -0.142999 0.133883
0.009301 -0.134752 -0.020213 0.046851 -0.010464 0.026098 0.200464 0.030859 -0.199272 0.181460
0.004768 -0.142435 -0.007651 0.032701 -0.044203 0.083633 0.119139 0.022826 -0.126885 0.138947
0.000078 -0.156729 0.012766 0.004408 -0.052075 0.083550 -0.023030 -0.004196 0.031710 0.031351
0.128814 0.003571 0.003480 -0.114195 0.042965 0.013538 0.081206 0.030733 0.036469 -0.042832
0.084713 0.044573 0.016014 -0.075237 -0.003338 -0.037950 0.095804 -0.008646 0.106748 0.104806
-0.014166 0.059774 0.028433 -0.073564 -0.028456 -0.056347 0.078713 -0.035782 0.114925 0.182190
-0.109902 0.040269 0.033462 -0.110156 -0.017675 -0.030878 0.039946 -0.034778 0.056210 0.143990
-0.146414 -0.002516 0.028155 -0.163578 0.022690 0.023539 0.002211 -0.006223 -0.035002 0.012582
-0.102313 -0.043518 0.015622 -0.202536 0.068994 0.075027 -0.012387 0.033157 -0.105281 -0.135056
-0.003434 -0.058719 0.003203 -0.204209 0.094112 0.093425 0.004704 0.060292 -0.113458 -0.212440
0.099074 -0.043950 -0.000509 -0.171174 0.086675 0.069487 0.039093 0.061946 -0.059545 -0.184463
-0.054913 -0.004523 0.015086 0.231138 -0.115127 0.082549 0.124313 -0.000052 0.180789 0.076509
-0.038477 -0.010328 -0.025919 0.225952 -0.098722 -0.012521 -0.024397 -0.078886 -0.051188 -0.094188
-0.015599 -0.034327 -0.050684 0.208434 -0.145282 -0.134450 -0.225097 -0.057805 -0.253738 -0.159062
0.013759 -0.046657 -0.031453 0.191733 -0.202303 -0.154083 -0.244663 -0.006407 -0.264460 -0.184882
0.039393 -0.033167 -0.026588 0.194395 -0.163302 -0.053331 -0.095733 0.027393 -0.169484 -0.254320
0.055992 -0.018520 -0.024499 0.236434 -0.057326 -0.072106 -0.011848 0.151259 -0.049264 -0.117501
0.068631 -0.013724 0.027292 0.231437 -0.037554 0.034751 0.337456 0.134888 0.312055 -0.132196
0.056256 0.022936 -0.019524 0.146331 0.032207 -0.007908 -0.035410 -0.090636 -0.012725 0.205397
0.042182 0.043848 -0.041760 0.116811 0.078314 0.051616 -0.106453 -0.228687 0.036561 0.260986
0.019928 0.055883 -0.059556 0.147688 0.109694 0.020391 -0.066574 -0.102694 0.128555 0.213173
-0.009409 0.051946 -0.050194 0.162935 0.085636 -0.028224 -0.126599 0.046702 0.099383 0.240695
-0.036452 0.030786 -0.028097 0.176770 -0.015768 0.029793 -0.046117 0.020525 0.047330 0.165226
0.034441 -0.022881 0.015629 -0.156918 0.055237 0.036211 0.045403 0.038219 -0.063438 -0.053697
-0.007396 -0.031398 0.017754 -0.172866 0.059650 0.047306 0.028721 0.038858 -0.090778 -0.069213
-0.050587 -0.024716 0.023247 -0.172154 0.048419 0.037544 0.009258 0.022863 -0.065299 -0.050654
-0.069827 -0.006750 0.028891 -0.155196 0.028124 0.012648 -0.001577 -0.000397 -0.001922 -0.008919
-0.053849 0.011973 0.031379 -0.131930 0.010655 -0.012793 0.002562 -0.017294 0.062223 0.031533
-0.012020 0.020487 0.029254 -0.115987 0.006243 -0.023880 0.019242 -0.017932 0.089559 0.047033
0.031165 0.013807 0.023762 -0.116702 0.017473 -0.014122 0.038694 -0.001937 0.064074 0.028511
0.050412 -0.004156 0.018118 -0.133655 0.037766 0.010766 0.049531 0.021320 0.000702 -0.013208
# The variances of the components (eigenvalues) of identity or combined identity and expression model
1
10
6
111.570907 32.910130 22.463857 3.183176 1.531432 1.381999 0.770569 0.635129 0.500532 0.422800