sustaining_gazes/lib/local/LandmarkDetector/model/tris_66.txt

519 lines
4.9 KiB
Text
Raw Normal View History

2016-04-28 21:40:36 +02:00
# Number of triangulations
7
# Triangulation 1
# triangulation
91
3
4
23 20 21
23 21 22
36 0 1
15 16 45
17 0 36
16 26 45
18 17 37
26 25 44
37 17 36
45 26 44
19 18 38
25 24 43
38 18 37
44 25 43
20 19 38
24 23 43
21 20 39
23 22 42
39 20 38
43 23 42
22 21 27
27 21 39
22 27 42
27 28 42
28 27 39
42 28 47
28 39 40
36 1 41
46 15 45
41 1 2
14 15 46
29 28 40
28 29 47
41 2 40
47 14 46
2 29 40
29 14 47
29 2 3
13 14 29
30 29 31
35 29 30
29 3 31
35 13 29
33 30 32
34 30 33
32 30 31
35 30 34
31 3 4
12 13 35
4 5 48
11 12 54
5 6 48
10 11 54
48 6 59
55 10 54
6 7 59
9 10 55
59 7 58
56 9 55
58 8 57
57 8 56
7 8 58
8 9 56
31 4 48
54 12 35
49 31 48
54 35 53
50 31 49
53 35 52
32 31 50
35 34 52
33 32 50
34 33 52
51 33 50
52 33 51
49 48 60
50 49 60
61 50 60
51 50 61
52 51 61
61 62 52
53 52 62
54 53 62
55 54 63
56 55 63
64 56 63
57 56 64
64 65 57
58 57 65
59 58 65
65 48 59
# Triangulation 2
# triangulation
90
3
4
23 20 21
23 21 22
36 0 1
15 16 45
17 0 36
16 26 45
18 17 37
26 25 44
37 17 36
45 26 44
19 18 38
25 24 43
38 18 37
44 25 43
20 19 38
24 23 43
21 20 39
23 22 42
39 20 38
43 23 42
22 21 27
27 21 39
22 27 42
27 28 42
28 27 39
42 28 47
28 39 40
36 1 41
46 15 45
41 1 2
14 15 46
29 28 40
28 29 47
41 2 40
47 14 46
2 29 40
29 14 47
29 2 3
13 14 29
30 29 31
29 3 31
35 13 29
33 30 32
34 30 33
32 30 31
35 30 34
31 3 4
12 13 35
4 5 48
11 12 54
5 6 48
10 11 54
48 6 59
55 10 54
6 7 59
9 10 55
59 7 58
56 9 55
58 8 57
57 8 56
7 8 58
8 9 56
31 4 48
54 12 35
49 31 48
54 35 53
50 31 49
53 35 52
32 31 50
35 34 52
33 32 50
34 33 52
51 33 50
52 33 51
49 48 60
50 49 60
61 50 60
51 50 61
52 51 61
61 62 52
53 52 62
54 53 62
55 54 63
56 55 63
64 56 63
57 56 64
64 65 57
58 57 65
59 58 65
65 48 59
# Triangulation 3
# triangulation
77
3
4
23 20 21
23 21 22
36 0 1
17 0 36
18 17 37
26 25 44
37 17 36
45 26 44
19 18 38
25 24 43
38 18 37
44 25 43
20 19 38
24 23 43
21 20 39
23 22 42
39 20 38
43 23 42
22 21 27
27 21 39
22 27 42
27 28 42
28 27 39
42 28 47
28 39 40
36 1 41
46 15 45
41 1 2
29 28 40
28 29 47
41 2 40
47 14 46
2 29 40
29 2 3
30 29 31
29 3 31
33 30 32
34 30 33
32 30 31
35 30 34
31 3 4
4 5 48
5 6 48
48 6 59
6 7 59
59 7 58
56 9 55
58 8 57
57 8 56
7 8 58
8 9 56
31 4 48
49 31 48
50 31 49
53 35 52
32 31 50
35 34 52
33 32 50
34 33 52
51 33 50
52 33 51
49 48 60
50 49 60
61 50 60
51 50 61
52 51 61
61 62 52
53 52 62
54 53 62
55 54 63
56 55 63
64 56 63
57 56 64
64 65 57
58 57 65
59 58 65
65 48 59
# Triangulation 4
# triangulation
28
3
4
36 0 1
17 0 36
18 17 37
37 17 36
19 18 38
38 18 37
20 19 38
36 1 41
41 1 2
29 28 40
41 2 40
2 29 40
29 2 3
30 29 31
29 3 31
31 3 4
4 5 48
5 6 48
48 6 59
6 7 59
59 7 58
58 8 57
7 8 58
31 4 48
49 31 48
50 31 49
51 33 50
51 50 61
# Triangulation 5
# triangulation
90
3
4
23 20 21
23 21 22
36 0 1
15 16 45
17 0 36
16 26 45
18 17 37
26 25 44
37 17 36
45 26 44
19 18 38
25 24 43
38 18 37
44 25 43
20 19 38
24 23 43
21 20 39
23 22 42
39 20 38
43 23 42
22 21 27
27 21 39
22 27 42
27 28 42
28 27 39
42 28 47
28 39 40
36 1 41
46 15 45
41 1 2
14 15 46
29 28 40
28 29 47
41 2 40
47 14 46
2 29 40
29 14 47
29 2 3
13 14 29
35 29 30
29 3 31
35 13 29
33 30 32
34 30 33
32 30 31
35 30 34
31 3 4
12 13 35
4 5 48
11 12 54
5 6 48
10 11 54
48 6 59
55 10 54
6 7 59
9 10 55
59 7 58
56 9 55
58 8 57
57 8 56
7 8 58
8 9 56
31 4 48
54 12 35
49 31 48
54 35 53
50 31 49
53 35 52
32 31 50
35 34 52
33 32 50
34 33 52
51 33 50
52 33 51
49 48 60
50 49 60
61 50 60
51 50 61
52 51 61
61 62 52
53 52 62
54 53 62
55 54 63
56 55 63
64 56 63
57 56 64
64 65 57
58 57 65
59 58 65
65 48 59
# Triangulation 6
# triangulation
77
3
4
23 20 21
23 21 22
15 16 45
16 26 45
18 17 37
26 25 44
37 17 36
45 26 44
19 18 38
25 24 43
38 18 37
44 25 43
20 19 38
24 23 43
21 20 39
23 22 42
39 20 38
43 23 42
22 21 27
27 21 39
22 27 42
27 28 42
28 27 39
42 28 47
28 39 40
36 1 41
46 15 45
14 15 46
29 28 40
28 29 47
41 2 40
47 14 46
29 14 47
13 14 29
35 29 30
35 13 29
33 30 32
34 30 33
32 30 31
35 30 34
12 13 35
11 12 54
10 11 54
55 10 54
9 10 55
59 7 58
56 9 55
58 8 57
57 8 56
7 8 58
8 9 56
54 12 35
54 35 53
50 31 49
53 35 52
32 31 50
35 34 52
33 32 50
34 33 52
51 33 50
52 33 51
49 48 60
50 49 60
61 50 60
51 50 61
52 51 61
61 62 52
53 52 62
54 53 62
55 54 63
56 55 63
64 56 63
57 56 64
64 65 57
58 57 65
59 58 65
65 48 59
# Triangulation 7
# triangulation
28
3
4
15 16 45
16 26 45
26 25 44
45 26 44
25 24 43
44 25 43
24 23 43
46 15 45
14 15 46
28 29 47
47 14 46
29 14 47
13 14 29
35 29 30
35 13 29
12 13 35
11 12 54
10 11 54
55 10 54
9 10 55
56 9 55
57 8 56
8 9 56
54 12 35
54 35 53
53 35 52
52 33 51
52 51 61