sustaining_gazes/lib/local/LandmarkDetector/model/tris_68.txt

555 lines
5.2 KiB
Text
Raw Normal View History

2016-04-28 21:40:36 +02:00
# Number of triangulations
7
# Triangulation 1
# triangulation
97
3
4
58 67 59
60 49 48
58 59 6
34 52 35
44 45 25
39 40 29
37 18 36
27 42 22
23 44 24
41 36 1
50 62 51
56 65 66
57 58 7
64 53 63
28 27 39
52 34 51
54 14 35
29 42 28
19 20 24
35 15 46
37 19 18
36 0 1
18 17 36
37 20 19
38 20 37
21 20 38
21 38 39
24 44 25
30 34 35
21 39 27
28 42 27
39 29 28
29 30 35
31 30 29
30 33 34
31 29 40
36 17 0
41 31 40
31 32 30
31 41 1
49 31 48
48 2 3
67 60 59
4 48 3
5 48 4
6 59 5
59 48 5
60 48 59
7 58 6
61 49 60
58 66 67
31 2 48
31 50 32
1 2 31
61 50 49
52 62 63
50 31 49
34 33 51
51 62 52
32 50 51
50 61 62
63 53 52
54 55 11
57 8 9
66 58 57
8 57 7
56 57 9
66 57 56
10 56 9
55 56 10
53 54 35
53 35 52
12 54 11
55 10 11
65 56 55
64 55 54
65 55 64
54 53 64
12 13 54
14 54 13
15 35 14
47 35 46
33 32 51
30 32 33
29 35 47
15 45 46
22 21 27
20 21 23
43 23 22
29 47 42
23 21 22
24 20 23
22 42 43
23 43 44
45 16 26
15 16 45
25 45 26
# Triangulation 2
# triangulation
97
3
4
58 67 59
60 49 48
58 59 6
34 52 35
44 45 25
39 40 29
37 18 36
27 42 22
23 44 24
41 36 1
50 62 51
56 65 66
57 58 7
64 53 63
28 27 39
52 34 51
54 14 35
29 42 28
19 20 24
35 15 46
37 19 18
36 0 1
18 17 36
37 20 19
38 20 37
21 20 38
21 38 39
24 44 25
30 34 35
21 39 27
28 42 27
39 29 28
29 30 35
31 30 29
30 33 34
31 29 40
36 17 0
41 31 40
31 32 30
31 41 1
49 31 48
48 2 3
67 60 59
4 48 3
5 48 4
6 59 5
59 48 5
60 48 59
7 58 6
61 49 60
58 66 67
31 2 48
31 50 32
1 2 31
61 50 49
52 62 63
50 31 49
34 33 51
51 62 52
32 50 51
50 61 62
63 53 52
54 55 11
57 8 9
66 58 57
8 57 7
56 57 9
66 57 56
10 56 9
55 56 10
53 54 35
53 35 52
12 54 11
55 10 11
65 56 55
64 55 54
65 55 64
54 53 64
12 13 54
14 54 13
15 35 14
47 35 46
33 32 51
30 32 33
29 35 47
15 45 46
22 21 27
20 21 23
43 23 22
29 47 42
23 21 22
24 20 23
22 42 43
23 43 44
45 16 26
15 16 45
25 45 26
# Triangulation 3
# triangulation
82
3
4
58 67 59
60 49 48
58 59 6
34 52 35
44 45 25
39 40 29
37 18 36
27 42 22
23 44 24
41 36 1
50 62 51
56 65 66
57 58 7
64 53 63
28 27 39
52 34 51
29 42 28
19 20 24
37 19 18
36 0 1
18 17 36
37 20 19
38 20 37
21 20 38
21 38 39
24 44 25
30 34 35
21 39 27
28 42 27
39 29 28
31 30 29
30 33 34
31 29 40
36 17 0
41 31 40
31 32 30
31 41 1
49 31 48
48 2 3
67 60 59
4 48 3
5 48 4
6 59 5
59 48 5
60 48 59
7 58 6
61 49 60
58 66 67
31 2 48
31 50 32
1 2 31
61 50 49
52 62 63
50 31 49
34 33 51
51 62 52
32 50 51
50 61 62
63 53 52
57 8 9
66 58 57
8 57 7
56 57 9
66 57 56
53 35 52
65 56 55
64 55 54
65 55 64
54 53 64
47 35 46
33 32 51
30 32 33
15 45 46
22 21 27
20 21 23
43 23 22
29 47 42
23 21 22
24 20 23
22 42 43
23 43 44
25 45 26
# Triangulation 4
# triangulation
31
3
4
58 67 59
58 59 6
37 18 36
41 36 1
50 62 51
57 58 7
37 19 18
36 0 1
18 17 36
37 20 19
38 20 37
31 30 29
31 29 40
36 17 0
41 31 40
31 41 1
49 31 48
48 2 3
4 48 3
5 48 4
6 59 5
59 48 5
7 58 6
58 66 67
31 2 48
1 2 31
61 50 49
50 31 49
50 61 62
66 58 57
8 57 7
# Triangulation 5
# triangulation
97
3
4
58 67 59
60 49 48
58 59 6
34 52 35
44 45 25
39 40 29
37 18 36
27 42 22
23 44 24
41 36 1
50 62 51
56 65 66
57 58 7
64 53 63
28 27 39
52 34 51
54 14 35
29 42 28
19 20 24
35 15 46
37 19 18
36 0 1
18 17 36
37 20 19
38 20 37
21 20 38
21 38 39
24 44 25
30 34 35
21 39 27
28 42 27
39 29 28
29 30 35
31 30 29
30 33 34
31 29 40
36 17 0
41 31 40
31 32 30
31 41 1
49 31 48
48 2 3
67 60 59
4 48 3
5 48 4
6 59 5
59 48 5
60 48 59
7 58 6
61 49 60
58 66 67
31 2 48
31 50 32
1 2 31
61 50 49
52 62 63
50 31 49
34 33 51
51 62 52
32 50 51
50 61 62
63 53 52
54 55 11
57 8 9
66 58 57
8 57 7
56 57 9
66 57 56
10 56 9
55 56 10
53 54 35
53 35 52
12 54 11
55 10 11
65 56 55
64 55 54
65 55 64
54 53 64
12 13 54
14 54 13
15 35 14
47 35 46
33 32 51
30 32 33
29 35 47
15 45 46
22 21 27
20 21 23
43 23 22
29 47 42
23 21 22
24 20 23
22 42 43
23 43 44
45 16 26
15 16 45
25 45 26
# Triangulation 6
# triangulation
82
3
4
58 67 59
60 49 48
34 52 35
44 45 25
39 40 29
37 18 36
27 42 22
23 44 24
41 36 1
50 62 51
56 65 66
57 58 7
64 53 63
28 27 39
52 34 51
54 14 35
29 42 28
19 20 24
35 15 46
37 19 18
18 17 36
37 20 19
38 20 37
21 20 38
21 38 39
24 44 25
30 34 35
21 39 27
28 42 27
39 29 28
29 30 35
30 33 34
41 31 40
31 32 30
67 60 59
60 48 59
61 49 60
58 66 67
31 50 32
61 50 49
52 62 63
50 31 49
34 33 51
51 62 52
32 50 51
50 61 62
63 53 52
54 55 11
57 8 9
66 58 57
8 57 7
56 57 9
66 57 56
10 56 9
55 56 10
53 54 35
53 35 52
12 54 11
55 10 11
65 56 55
64 55 54
65 55 64
54 53 64
12 13 54
14 54 13
15 35 14
47 35 46
33 32 51
30 32 33
29 35 47
15 45 46
22 21 27
20 21 23
43 23 22
29 47 42
23 21 22
24 20 23
22 42 43
23 43 44
45 16 26
15 16 45
25 45 26
# Triangulation 7
# triangulation
31
3
4
44 45 25
23 44 24
56 65 66
54 14 35
35 15 46
24 44 25
29 30 35
52 62 63
51 62 52
63 53 52
54 55 11
57 8 9
56 57 9
66 57 56
10 56 9
55 56 10
53 54 35
53 35 52
12 54 11
55 10 11
65 56 55
12 13 54
14 54 13
15 35 14
47 35 46
29 35 47
15 45 46
23 43 44
45 16 26
15 16 45
25 45 26